| Oddział | Telefony |
|---|---|
| Kraków | 12 299 74 50; 12 299 74 26 |
| Krzeszowice | 12 282 20 51; 798 749 692 |
| Skawina | 12 276 16 93; 798 749 705 |
| Słomniki | 12 388 23 98; 798 749 664 |
Kontakt - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
| Oddział | Telefony |
|---|---|
| Kraków | 12 299 74 22 |
| Krzeszowice | 12 282 20 51 |
| Skawina | 12 276 16 93 |
| Słomniki | 12 388 23 98 |
| Oddział | Telefony |
|---|---|
| Kraków | 12 299 74 50 |
| Krzeszowice | 12 282 20 51; 798 749 692 |
| Skawina | 12 276 16 93; 783 900 977 |
| Słomniki | 12 388 23 98; 798 749 664 |
| Oddział | Telefony |
|---|---|
| Kraków | 12 299 74 68; 12 633 83 80; 509 656 788; 798 749 770 |
| Krzeszowice | 12 282 20 51; 798 749 692 |
| Skawina | 12 276 16 93; 783 900 977 |
| Słomniki | 12 388 23 98; 798 749 664; 783 900 915 |
| Oddział | Telefony |
|---|---|
| Kraków | 12 299 74 50; 12 299 74 73; 798 749 743 |
| Krzeszowice | 12 282 20 51 |
| Skawina | 12 276 16 93 |
| Słomniki | 12 388 23 98 |
| Oddział | Telefony |
|---|---|
| CAZ | 12 299 74 73; 798 749 770; 798 749 806 |
| Oddział | Telefony |
|---|---|
| CAZ | 12 299 74 68; 783 900 919 |
| Oddział | Telefony |
|---|---|
| Kraków | 12 299 74 33; 509 656 789 |
| Krzeszowice | 12 282 20 51; 798 749 656 |
| Skawina | 12 276 16 93; 506 647 945 |
| Słomniki | 12 388 23 98; 798 749 662 |
| Oddział | Telefony |
|---|---|
| Kraków | 12 299 74 50; 12 299 74 73 |
| Krzeszowice | 12 282 20 51; 500 126 074 |
| Skawina | 12 276 16 93; 509 655 972 |
| Słomniki | 12 388 23 98; 783 900 976 |
| Oddział | Telefony |
|---|---|
| Kraków | 12 299 74 68; 12 633 83 80; 509 656 788 |
| Krzeszowice | 12 282 20 51; 798 749 692 |
| Skawina | 12 276 16 93 |
| Słomniki | 12 388 23 98; 798 749 662 |
| Oddział | Telefony |
|---|---|
| Kraków | 12 299 74 29, 12 299 74 37; 509 655 985, 509 656 790 |
| Krzeszowice | 12 282 20 51 |
| Skawina | 12 276 16 93 |
| Słomniki | 12 388 23 98 |
















